FightIQ publishes a win probability for every fight on every UFC card before that card is fought, and then publishes whether the pick was right.
FightIQ's graded record for the 2026 season is 292-129 — 69.36% across 421 graded picks.
Graded means the pick was published before the card was fought, and then checked against the official UFC result: wins, losses and toss-ups are all kept, and nothing is dropped because it aged badly.
The whole graded record is downloadable as a spreadsheet — record.csv — published under a Creative Commons Attribution licence, so anyone can re-check these numbers rather than take them from us.
The same record, cut by conviction: where our two independent models strongly agree it is 63-18 (77.78%, n=81), and wherever they simply agree it is 124-42 (74.7%, n=166).
Hypothetical and fantasy matchups — fights that never happened — are excluded from the graded record entirely; nothing on the fantasy pages counts toward any number here.
Canonical record store as of 10 October 2026 · this page was rebuilt on 11 October 2026.
A pick is frozen when it is published, before the card. After the event, each frozen pick is compared with the official result and marked a win or a loss on the winner call alone — the method call (how the fight ended) is graded separately and never flatters the headline. Nothing is regraded, reworded or withdrawn because it aged badly; the only rows that ever leave the table are ones whose source export is corrupt, and when that happens the page says which card and how many rows.
Confidence tiers, what they are tested against, and the places the method is weak are set out on the methodology page, which is longer than this one and does not flatter us.
This page grades the direction of each pick. Whether the confidence number beside it is honest — when we publish 70%, do seven in ten of those picks win — is measured on the calibration page, year by year, off the same graded rows.
One change inside the 2026 season. The served model changed on 5 September 2026: the number beside each pick was a single voice's probability up to and including the 29 August 2026 card, and the four-voice stack from the 5 September 2026 card on. From the 3 October 2026 card, a bout involving a fighter making a UFC debut is published with the market's own pick instead, with no tier; those 4 picks count in every total here and in no tier row. Direction is graded here the same way either side of that line; the calibration page shows the two as separate series, because one curve across both would describe a model this site no longer serves.
| Date ↕ | Event ↕ | Weight ↕ | Our pick ↕ | Conf. ↕ | Tier ↕ | Method called ↕ | Result & finish ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Welterweight | Leon Shahbazyan vs Niko Price | 60% | LOW | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKONiko Price won |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Heavyweight | RJ Harris vs Allen Frye Jr. | 80% | HIGH | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKOAllen Frye Jr. won |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Light Heavyweight | Felipe Franco vs Brendson Ribeiro | 85% | LOCK | KO/TKO✗ | LOSS· SUBBrendson Ribeiro won |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Lightweight | Francisco Prado vs Ismael Bonfim | 68% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Bantamweight | Malcolm Wellmaker vs Otari TanziloviPOTN | 57% | LOW | DEC✗ | LOSS· KO/TKOOtari Tanzilovi won |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Light Heavyweight | Julius Walker vs Gerald Meerschaert | 81% | LOCK | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Featherweight | Andre Fili vs Kai Kamaka IIIPOTN | 60% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Women's Strawweight | Loopy Godinez vs Ketlen Souza | 75% | HIGH | DEC✓ | WIN· DEC |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Lightweight | Matheus Camilo vs Jai Herbert | 73% | HIGH | KO/TKO✗ | LOSS· DECJai Herbert won |
| 10 OCT 2026 | Allen vs Duncan | Middleweight | Brendan Allen vs Christian Leroy DuncanPOTN | 55% | TOSS-UP | DEC✗ | WIN· SUB |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Featherweight | Marcus McGhee vs Anthony Romero | 81% | — | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Welterweight | Jacobe Smith vs Bruce Whitehead | 89% | — | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Welterweight | Roberto Soldic vs Khaos Williams | 65% | — | KO/TKO✗ | WIN· DEC |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Heavyweight | Anthony Wint vs Lucas Armand | 84% | — | SUB✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Heavyweight | Johnny Walker vs Mick ParkinPOTN | 52% | TOSS-UP | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Middleweight | Ismail Naurdiev vs Marvin Vettori | 64% | MED | DEC✓ | WIN· DEC |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Lightweight | Esteban Ribovics vs King Green | 71% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Welterweight | Eric Nolan vs Court McGee | 72% | HIGH | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Middleweight | Ateba Gautier vs Roman KopylovPOTN | 79% | HIGH | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKORoman Kopylov won |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Middleweight | Damian Pinas vs Andrey PulyaevPOTN | 87% | LOCK | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Lightweight | Alexander Hernandez vs Rafael Dos Anjos | 76% | HIGH | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Flyweight | Imanol Rodriguez vs Alden CoriaPOTN | 54% | TOSS-UP | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Bantamweight | Payton Talbott vs Deiveson Figueiredo | 88% | LOCK | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 03 OCT 2026 | Silva vs Wang | Women's Flyweight | Natalia Silva vs Wang Cong | 72% | HIGH | DEC✓ | WIN· DEC R5 |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Lightweight | Josiah Harrell vs Elves Brener | 60% | MED | DEC✗ | LOSS· KO/TKOElves Brener won |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Middleweight | Rodolfo Vieira vs Robert Bryczek | 66% | MED | — | WIN· DEC R3 |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Women's Strawweight | Yazmin Jauregui vs Vanessa DemopoulosPOTN | 88% | LOCK | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Women's Bantamweight | Ailin Perez vs Norma Dumont | 64% | MED | DEC✓ | WIN· DEC R3 |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Bantamweight | John Castaneda vs Alatengheili | 76% | HIGH | DEC✓ | LOSS· DEC R3Alatengheili won |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Bantamweight | Montel Jackson vs Ricky Simon | 72% | HIGH | DEC✗ | WIN· KO/TKO R2 |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Light Heavyweight | Rodolfo Bellato vs Christian Edwards | 69% | MED | DEC✗ | LOSS· KO/TKOChristian Edwards won |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Bantamweight | Rinya Nakamura vs Brady Hiestand | 81% | HIGH | DEC✗ | LOSS· SUBBrady Hiestand won |
| 26 SEP 2026 | Rosas Jr. vs Barcelos | Bantamweight | Raul Rosas Jr. vs Raoni BarcelosFOTN | 72% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Middleweight | Ryan Gandra vs Ozzy Diaz | 87% | LOCK | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Featherweight | Dooho Choi vs Patricio Pitbull | 77% | HIGH | DEC✗ | LOSS· KO/TKO R1Patricio Pitbull won |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Light Heavyweight | Iwo Baraniewski vs Alonzo Menifield | 72% | HIGH | KO/TKO✗ | LOSS· DEC R3Alonzo Menifield won |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Featherweight | Joanderson Brito vs Giga Chikadze | 82% | LOCK | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Women's Flyweight | Casey O'Neill vs Eduarda MouraPOTN | 66% | MED | DEC✗ | WIN· SUB |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Middleweight | Edmen Shahbazyan vs Brunno Ferreira | 61% | MED | KO/TKO✗ | WIN· DEC R3 |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Bantamweight | Charles Jourdain vs Marlon Vera | 74% | HIGH | DEC✗ | LOSS· KO/TKOMarlon Vera won |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Heavyweight | Robelis Despaigne vs Tai Tuivasa | 78% | HIGH | KO/TKO✗ | WIN· DEC R3 |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Heavyweight | Gable Steveson vs Sean Sharaf | 88% | LOCK | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKOSean Sharaf won |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Lightweight | Arman Tsarukyan vs Mauricio RuffyPOTN | 82% | LOCK | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO |
| 19 SEP 2026 | Van vs Pantoja 2 | Flyweight | Joshua Van vs Alexandre PantojaFOTN | 69% | MED | DEC✓ | WIN· DEC R5 |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Featherweight | Sean King III vs Jessie RosasPOTN | 72% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Featherweight | Marwan Rahiki vs Tommy McMillenFOTN | 51% | TOSS-UP | DEC✓ | LOSS· DECTommy McMillen won |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Women's Flyweight | Regina Tarin vs JJ Aldrich | 82% | HIGH | DEC✓ | WIN· DEC |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Welterweight | Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov | 82% | HIGH | KO/TKO✗ | WIN· DEC |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Catchweight | Edgar Chairez vs Tim Elliott | 68% | MED | DEC✓ | LOSS· DECTim Elliott won |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Lightweight | Tommy Gantt vs Drakkar Klose | 71% | MED | KO/TKO✗ | WIN· SUB R3 |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Middleweight | Yousri Belgaroui vs Djorden Santos | 84% | HIGH | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Bantamweight | David Martinez vs Dan Ige | 84% | HIGH | DEC✓ | WIN· DEC |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Heavyweight | Waldo Cortes Acosta vs Curtis Blaydes | 65% | MED | KO/TKO✗ | LOSS· DECCurtis Blaydes won |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Flyweight | Joseph Morales vs Brandon Moreno | 52% | TOSS-UP | DEC✓ | LOSS· DECBrandon Moreno won |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Women's Flyweight | Manon Fiorot vs Alexa Grasso | 67% | MED | DEC✓ | LOSS· DECAlexa Grasso won |
| 12 SEP 2026 | Silva vs Delgado | Featherweight | Jean Silva vs Jose Miguel DelgadoPOTN | 82% | HIGH | KO/TKO✗ | WIN· SUB |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Featherweight | Nathaniel Wood vs Pavel Andrusca | 80% | HIGH | DEC✓ | LOSS· DEC R3Pavel Andrusca won |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Women's Strawweight | Delphine Benouaich vs Sofia Montenegro | 62% | MED | DEC✗ | WIN· SUB |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Middleweight | Matthieu Duclos vs Luis Felipe Dias | 59% | LOW | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R1 |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Women's Bantamweight | Klaudia Sygula vs Nora Cornolle | 56% | LOW | DEC✓ | LOSS· DECNora Cornolle won |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Flyweight | Michael Aljarouj vs Fabia Sintes | 52% | TOSS-UP | DEC✓ | LOSS· DECFabia Sintes won |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Light Heavyweight | Oumar Sy vs Modestas Bukauskas | 75% | HIGH | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKO R2Modestas Bukauskas won |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Featherweight | Kurtis Campbell vs Trevor Peek | 82% | LOCK | DEC✗ | WIN· SUB |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Heavyweight | Mario Pinto vs Ryan SpannPOTN | 83% | LOCK | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Featherweight | Losene Keita vs Muhammad NaimovPOTN | 81% | HIGH | DEC✗ | WIN· KO/TKO |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Featherweight | Felipe Lima vs Morgan Charriere | 72% | HIGH | DEC✓ | WIN· DEC |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Welterweight | Daniil Donchenko vs Punahele Soriano | 76% | HIGH | KO/TKO✗ | WIN· DEC |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Middleweight | Michael Venom Page vs Nursulton Ruziboev | 61% | MED | KO/TKO✗ | WIN· DEC |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Lightweight | Fares Ziam vs Axel SolaPOTN | 65% | MED | DEC✗ | LOSS· KO/TKOAxel Sola won |
| 05 SEP 2026 | Hooker vs Parnasse | Lightweight | Salahdine Parnasse vs Dan HookerPOTN | 84% | MED | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R1 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Light Heavyweight | Liu Ce vs Levi Rodrigues Jr.FOTN | 56% | LOW | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R1 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Welterweight | Cam Nelson vs Ding Meng | 68% | LOW | KO/TKO✗ | WIN· U-DEC R3 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Flyweight | Rei Tsuruya vs Kevin Borjas | 83% | LOCK | DEC✗ | WIN· SUB R1 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Featherweight | Sean Woodson vs Jack Jenkins | 63% | MED | DEC✓ | WIN· S-DEC R3 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Flyweight | Sumudaerji vs Alex Perez | 76% | LOW | DEC✓ | WIN· U-DEC R3 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Bantamweight | Kai Asakura vs Aoriqileng | 63% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO R2 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Women's Strawweight | Denise Gomes vs Yan Xiaonan | 63% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Bantamweight | Lawrence Lui vs Hector Santiago | 56% | LOW | DEC✗ | LOSS· KO/TKO R2Hector Santiago won |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Flyweight | Bilal Hasan vs Nilson RojasPOTN | 67% | HIGH | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R2 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Bantamweight | Francesco Nuzzi vs Xiao Long | 53% | TOSS-UP | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Flyweight | Andre Lima vs Namsrai Batbayar | 70% | LOCK | DEC✗ | WIN· SUB R3 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Women's Strawweight | Julia Polastri vs Xiong Jingnan | 56% | LOW | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 29 AUG 2026 | Nurmagomedov vs Song | Bantamweight | Umar Nurmagomedov vs Song YadongPOTN | 76% | LOCK | DEC✗ | LOSS· KO/TKO R2Song Yadong won |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Lightweight | Gauge Young vs Stan Dorsainvil | 52% | TOSS-UP | DEC✓ | LOSS· U-DEC R3Stan Dorsainvil won |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | — | Chris Padilla vs Nasrat Haqparast | 52% | TOSS-UP | DEC✗ | WIN· SUB R3 |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Women's Flyweight | Carli Judice vs Jeisla ChavesPOTN | 66% | HIGH | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Light Heavyweight | Reinier de Ridder vs Roman Dolidze | 80% | LOCK | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Heavyweight | Vitor Petrino vs Serghei Spivac | 59% | LOW | KO/TKO✗ | WIN· U-DEC R3 |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Middleweight | Anthony Hernandez vs Gregory RodriguesFOTN | 73% | HIGH | DEC✓ | LOSS· U-DEC R5Gregory Rodrigues won |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Featherweight | Marcio Barbosa vs Ryan Kuse | 68% | HIGH | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R1 |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Featherweight | Lerryan Douglas vs Jamall Emmers | 64% | HIGH | DEC✗ | LOSS· KO/TKO R1Jamall Emmers won |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Lightweight | Mason Jones vs Marquel MederosPOTN | 63% | MED | DEC✗ | LOSS· KO/TKO R2Marquel Mederos won |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Middleweight | Jackson McVey vs Wes Schultz | 52% | TOSS-UP | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R1 |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Women's Strawweight | Shanelle Dyer vs Elise Reed | 79% | LOCK | DEC✗ | WIN· KO/TKO R3 |
| 22 AUG 2026 | Hernandez vs Rodrigues | Heavyweight | Kennedy Nzechukwu vs Shamil Gaziev | 53% | TOSS-UP | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKO R1Shamil Gaziev won |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Welterweight | Neil Magny vs Ramiz Brahimaj | 57% | LOW | SUB✗ | WIN· KO/TKO R2 |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Middleweight | Vicente Luque vs Tresean Gore | 66% | MED | KO/TKO✗ | LOSS· U-DEC R3Tresean Gore won |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Lightweight | Kaue Fernandes vs Jalin TurnerPOTN | 53% | TOSS-UP | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKO R1Jalin Turner won |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Light Heavyweight | Lucas Fernando vs Rafael Tobias | 59% | LOW | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R3 |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Welterweight | Myktybek Orolbai vs Jeremiah WellsPOTN | 77% | LOCK | DEC✗ | LOSS· SUB R3Jeremiah Wells won |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Welterweight | Joel Alvarez vs Chidi Njokuani | 77% | HIGH | KO/TKO✗ | LOSS· U-DEC R3Chidi Njokuani won |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Middleweight | Donte Johnson vs Eric McConico | 77% | LOCK | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Lightweight | Esteban Ribovics vs Edson Barboza | 74% | LOCK | DEC✗ | WIN· KO/TKO R2 |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Middleweight | Mansur Abdul-Malik vs Dustin StoltzfusPOTN | 80% | LOCK | KO/TKO✗ | LOSS· SUB R2Dustin Stoltzfus won |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Women's Strawweight | Mackenzie Dern vs Gillian Robertson | 54% | TOSS-UP | DEC✓ | WIN· U-DEC R5 |
| 15 AUG 2026 | Makhachev vs Machado Garry | Welterweight | Islam Makhachev vs Ian Machado Garry | 68% | HIGH | DEC✓ | WIN· U-DEC R5 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Featherweight | Miles Johns vs Gianni Vazquez | 61% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Welterweight | Ty Miller vs Billy Ray GoffPOTN | 73% | HIGH | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R3 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Women's Strawweight | Alexia Thainara vs Amanda Lemos | 76% | HIGH | DEC✓ | WIN· U-DEC R3 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Featherweight | Yadier Del Valle vs Darren Elkins | 64% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Lightweight | Diego Ferreira vs Billy QuarantilloFOTN | 58% | LOW | DEC✓ | WIN· U-DEC R3 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Lightweight | Quillan Salkilld vs Mateusz GamrotPOTN | 66% | MED | DEC✗ | WIN· SUB R1 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Women's Strawweight | Carol Foro vs Gigi Canuto | 69% | MED | SUB✗ | WIN· U-DEC R3 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Women's Flyweight | Juliana Miller vs Ravena Oliveira | 72% | MED | DEC✗ | WIN· SUB R2 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Lightweight | Manoel Sousa vs Richie Miranda | 68% | MED | KO/TKO✗ | WIN· U-DEC R3 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Heavyweight | Jose Montanha vs Louie Sutherland | 59% | LOW | KO/TKO✗ | WIN· SUB R1 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Light Heavyweight | Diyar Nurgozhay vs Bruno Lopes | 56% | LOW | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R1 |
| 08 AUG 2026 | Gamrot vs Salkilld | Heavyweight | Steven Asplund vs Guilherme Pat | 60% | LOW | DEC✓ | WIN· U-DEC R3 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Women's Strawweight | Stephanie Luciano vs Marina Spasic | 62% | MED | DEC✗ | WIN· SUB R1 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Heavyweight | Jovan Leka vs Alexander Poppeck | 72% | HIGH | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R1 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Women's Bantamweight | Nina Milosevic vs Hailey CowanPOTN | 67% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Lightweight | Mateusz Rebecki vs Kyle Prepolec | 85% | LOCK | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Featherweight | Bogdan Grad vs Dennis Buzukia | 58% | LOW | DEC✗ | WIN· SUB R2 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Welterweight | Michael Oliveira vs Oban Elliott | 68% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Unknown | Borislav Nikolic vs Mark Vologdin | 56% | LOW | DEC✓ | WIN· U-DEC R3 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Lightweight | Ludovit Klein vs Tofiq Musayev | 75% | MED | DEC✗ | LOSS· KO/TKO R2Tofiq Musayev won |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Middleweight | Dusko Todorovic vs Robert Valentin | 53% | TOSS-UP | KO/TKO✗ | LOSS· SUB R1Robert Valentin won |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Lightweight | Noah Gugnon vs Milos Janicic | 51% | TOSS-UP | KO/TKO✗ | WIN· SUB R1 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Middleweight | Vlasto Cepo vs Gilbert UrbinaPOTN | 67% | MED | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKO R1Gilbert Urbina won |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Heavyweight | Aleksandar Rakic vs Marcin Tybura | 72% | MED | KO/TKO✗ | WIN· U-DEC R3 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Light Heavyweight | Navajo Stirling vs Jan BlachowiczPOTN | 74% | HIGH | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 01 AUG 2026 | Medic vs Rodriguez | Welterweight | Uros Medic vs Daniel RodriguezPOTN | 66% | MED | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R1 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Bantamweight | Abdul Hussein vs Cody Gibson | 70% | MED | DEC✗ | WIN· SUB R3 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Lightweight | Nurullo Aliev vs Mike Davis | 68% | HIGH | DEC✓ | WIN· U-DEC R3 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Light Heavyweight | Magomed Tuchalov vs Brendson Ribeiro | 74% | MED | KO/TKO✗ | WIN· U-DEC R3 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Lightweight | Axel Sola vs Ismael Bonfim | 63% | MED | DEC✗ | WIN· SUB R1 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Welterweight | Sam Patterson vs Santiago Ponzinibbio | 75% | HIGH | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R2 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Light Heavyweight | Dustin Jacoby vs Muhammad Said | 58% | LOW | KO/TKO✓ | LOSS· KO/TKO R2Muhammad Said won |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Heavyweight | Valter Walker vs Thomas PetersenPOTN | 59% | LOW | KO/TKO✗ | WIN· SUB R1 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Welterweight | Abubakar Vagaev vs Saygid Izagakhmaev | 54% | TOSS-UP | DEC✓ | WIN· U-DEC R3 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Heavyweight | Rizvan Kuniev vs Tyrell FortuneFOTN | 61% | MED | DEC✗ | WIN· KO/TKO R3 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Lightweight | Magomed Zaynukov vs Damian Rzepecki | 62% | MED | KO/TKO✗ | WIN· U-DEC R3 |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Flyweight | Steve Erceg vs Ramazan TemirovPOTN | 51% | TOSS-UP | DEC✗ | LOSS· KO/TKO R1Ramazan Temirov won |
| 25 JUL 2026 | Ankalaev vs Guskov | Light Heavyweight | Magomed Ankalaev vs Bogdan Guskov | 72% | MED | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R5 |
| 18 JUL 2026 | Du Plessis vs Usman | Women's Flyweight | Dione Barbosa vs Anna Melisano | 56% | LOW | DEC✗ | WIN· SUB R1 |
| 18 JUL 2026 | Du Plessis vs Usman | Heavyweight | Rj Harris vs Alvin Hines | 55% | LOW | DEC✗ | WIN· KO/TKO R1 |
| 18 JUL 2026 | Du Plessis vs Usman | Flyweight | Alden Coria vs Stewart Nicoll | 68% | MED | DEC✓ | WIN· U-DEC R3 |
| 18 JUL 2026 | Du Plessis vs Usman | Featherweight | Damien Anderson vs Ezra Elliot | 50% | TOSS-UP | DEC✓ | LOSS· U-DEC R3Ezra Elliot won |
| 18 JUL 2026 | Du Plessis vs Usman | Light Heavyweight | Felipe Franco vs Levi Rodrigues JrPOTN | 50% | TOSS-UP | KO/TKO✓ | WIN· KO/TKO R2 |
| 18 JUL 2026 | Du Plessis vs Usman | Welterweight | Seokhyeon Ko vs Jean Paul Lebosnoyani | 62% | MED | DEC✓ | LOSS· U-DEC R3Jean Paul Lebosnoyani won |
| 18 JUL 2026 | Du Plessis vs Usman | Featherweight | Austin Bashi vs Jose Miguel Delgado | 54% | TOSS-UP | DEC✓ | LOSS· U-DEC R3Jose Miguel Delgado won |
| 18 JUL 2026 | Du Plessis vs Usman | Featherweight | Alberto Montes vs Tommy McmillenPOTN | 50% | TOSS-UP | DEC✗ | LOSS· KO/TKO R3Tommy Mcmillen won |
